August
National | ||||||||
Discovery Channel Transponder to 104+ Million Households | ||||||||
Thursday | 8/1 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | ||||||
Friday | 8/2 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | ||||||
Special "Editions" 2 Minute Short Segments | ||||||||
Philadelphia | ||||||||
Fox News Channel Comcast Cable | ||||||||
Saturday | 8/3 | 6:49 PM | ||||||
Sunday | 8/4 | 6:49 PM | ||||||
Saturday | 8/10 | 6:49 PM | ||||||
Sunday | 8/11 | 6:49 PM | ||||||
Rochester, NY | ||||||||
FOX WUHF-TV | ||||||||
Thursday | 8/1 | 7:00 AM | ||||||
Friday | 8/2 | 7:00 AM | ||||||
Friday | 8/2 | 8:30 AM | ||||||
Friday | 8/9 | 8:30 AM | ||||||
Friday | 8/16 | 8:30 AM | ||||||
Friday | 8/23 | 8:00 AM | ||||||
Educational short segments | ||||||||
National | ||||||||
CNN Airport Network in 45 Airports, 27 club rooms, 2,000+ gates, and 98 other airport locations including, baggage claims, ticketing counters, business centers, lobby areas, customs, food courts, nationally. | ||||||||
Friday | 8/2 | 2:04 PM | ||||||
Friday | 8/2 | 3:28 PM | ||||||
Friday | 8/2 | 8:21 PM | ||||||
Saturday | 8/3 | 6:26 AM | ||||||
Sunday | 8/4 | 12:42 PM | ||||||
New York, New Jersey, Westchester & streaming at www.wvvh.com and all Apple Mobile devices at wvvh.com/apple.html | ||||||||
WVVH-TV | ||||||||
Friday | 8/2 | 5:00 PM | ||||||
Friday | 8/9 | 5:00 PM | ||||||
Friday | 8/16 | 5:00 PM | ||||||
Friday | 8/23 | 5:00 PM | ||||||
Colorado Springs-Pueblo | ||||||||
FOX KXRM-TV | ||||||||
Saturday | 8/3 | 5:30 PM | ||||||
Saturday | 8/10 | 12:00 PM | ||||||
Saturday | 8/10 | 5:30 PM | ||||||
Saturday | 8/17 | 5:30 PM | ||||||
Saturday | 8/24 | 12:00 PM | ||||||
Philadelphia-Allentown-Bethlehem-Reading | ||||||||
WFMZ-TV | ||||||||
Saturday | 8/3 | 11:00 AM | ||||||
Saturday | 8/10 | 1:00 PM | ||||||
Saturday | 8/17 | 11:00 AM | ||||||
Saturday | 8/24 | 1:00 PM | ||||||
Chattanooga | ||||||||
ABC WTVC-TV News Channel 9 | ||||||||
Saturday | 8/3 | 2:30 PM | ||||||
Sunday | 8/4 | 1:00 PM | ||||||
Sunday | 8/11 | 1:00 PM | ||||||
Sunday | 8/18 | 1:30 PM | ||||||
Pittsburgh | ||||||||
PCNC – Pittsburgh Cable News Network | ||||||||
Saturday | 8/3 | 4:30 PM | ||||||
Saturday | 8/10 | 4:30 PM | ||||||
Saturday | 8/17 | 4:30 PM | ||||||
Saturday | 8/24 | 4:30 PM | ||||||
Vancouver-Victoria | ||||||||
CHEK-TV | ||||||||
Saturday | 8/3 | 11:00 AM | ||||||
Tri-Cities, TN-VA | ||||||||
FOX WEMT-TV | ||||||||
Saturday | 8/3 | 12:30 PM | ||||||
Oklahoma City | ||||||||
ION KOPX-TV | ||||||||
Saturday | 8/3 | 9:00 AM | ||||||
Sunday | 8/4 | 11:00 AM | ||||||
Phoenix-Flagstaff | ||||||||
KAZ-TV “Arizona’s Own” | ||||||||
Saturday | 8/3 | 6:30 AM | ||||||
Saturday | 8/10 | 6:30 AM | ||||||
Saturday | 8/17 | 6:30 AM | ||||||
Saturday | 8/24 | 6:30 AM | ||||||
Houston | ||||||||
ION KPXB-TV | ||||||||
Saturday | 8/3 | 7:30 AM | ||||||
Sunday | 8/4 | 11:30 AM | ||||||
Sunday | 8/11 | 11:30 AM | ||||||
Tuesday | 8/13 | 9:30 AM | ||||||
Saturday | 8/17 | 7:30 AM | ||||||
Sunday | 8/18 | 11:30 AM | ||||||
Syracuse | ||||||||
FOX WSYT-TV | ||||||||
Sunday | 8/4 | 12:30 PM | ||||||
Sunday | 8/11 | 11:30 AM | ||||||
Sunday | 8/18 | 8:30 AM | ||||||
Saturday | 8/24 | 12:00 PM | ||||||
Dayton | ||||||||
FOX WRGT-TV | ||||||||
Sunday | 8/4 | 12:00 PM | ||||||
Sunday | 8/11 | 12:30 PM | ||||||
Sunday | 8/18 | 6:30 PM | ||||||
San Antonio | ||||||||
FOX KABB-TV | ||||||||
Sunday | 8/4 | 7:00 AM | ||||||
Sunday | 8/11 | 7:00 AM | ||||||
Sunday | 8/18 | 7:00 AM | ||||||
Sunday | 8/25 | 7:00 AM | ||||||
Detroit | ||||||||
WADL-TV | ||||||||
Sunday | 8/4 | 1:30 PM | ||||||
Sunday | 8/11 | 1:30 PM | ||||||
Sunday | 8/18 | 1:30 PM | ||||||
Sunday | 8/25 | 1:30 PM | ||||||
Washington, D.C., Baltimore, Richmond & more | ||||||||
TCN- The Comcast Network | ||||||||
Monday | 8/5 | 6:30 PM | ||||||
Monday | 8/12 | 6:30 PM | ||||||
Monday | 8/19 | 6:30 PM | ||||||
Monday | 8/26 | 6:30 PM | ||||||
Dawson Creek, B.C. | ||||||||
CJDC-TV (CBC Affiliate) | ||||||||
Monday | 8/5 | 10:00 AM | ||||||
Thursday | 8/8 | 10:00 AM | ||||||
New York & Albany | ||||||||
WRNN-TV “New York’s Regional News Network” | ||||||||
Wednesday | 8/7 | 11:30 AM | ||||||
Thursday | 8/8 | 8:00 AM | ||||||
Tuesday | 8/13 | 4:30 PM | ||||||
Thursday | 8/15 | 8:00 AM | ||||||
Las Vegas | ||||||||
Vegas TV preceding Vegas TV Sun News | ||||||||
Wednesday | 8/7 | 8:30 AM | ||||||
Wednesday | 8/14 | 8:30 AM | ||||||
Wednesday | 8/21 | 8:30 AM | ||||||
Wednesday | 8/28 | 8:30 AM | ||||||
National | ||||||||
Discovery Channel Transponder to 104+ Million Households | ||||||||
Friday | 8/9 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | ||||||
Sarasota-Venice-Port Charlotte | ||||||||
SNN Sarasota News Network Local News 6 Comcast Cable | ||||||||
Saturday | 8/10 | 2:30 PM | ||||||
Saturday | 8/17 | 2:30 PM | ||||||
Wednesday | 8/21 | 9:00 PM | ||||||
Saturday | 8/24 | 2:30 PM | ||||||
Saturday | 8/31 | 2:30 PM | ||||||
Des Moines-Ames | ||||||||
FOX KDSM-TV | ||||||||
Sunday | 8/4 | 1:00 PM | ||||||
Sunday | 8/11 | 12:30 PM | ||||||
Sunday | 8/18 | 3:00 PM | ||||||
Sunday | 8/25 | 12:00 PM | ||||||
National | ||||||||
Discovery Channel Transponder to 104+ Million Households | ||||||||
Monday | 8/12 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | ||||||
Wednesday | 8/21 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | ||||||
New York & Albany | ||||||||
WRNN-TV “New York’s Regional News Network” | ||||||||
Wednesday | 8/21 | 11:30 AM | ||||||
Thursday | 8/22 | 8:00 AM | ||||||
Tuesday | 8/27 | 4:30 PM | ||||||
Thursday | 8/29 | 8:00 AM | ||||||
National | ||||||||
FOX Business Network to 68+ Million Households (as paid) | ||||||||
Sunday | 8/25 | 4:00 PM ET, 3:00 PM CT, 2:00 PM MT, 1:00 PM PT | ||||||
July
2 Minute Special “Editions” segments | ||||
San Diego | ||||
FOX News Channel Cox Cable | ||||
Monday | 7/8 | 8:45 PM | ||
Tuesday | 7/9 | 8:45 PM | ||
Wednesday | 7/10 | 8:45 PM | ||
Thursday | 7/11 | 8:45 PM | ||
Friday | 7/12 | 8:45 PM | ||
Monday | 7/15 | 8:45 PM | ||
Tuesday | 7/16 | 8:45 PM | ||
Wednesday | 7/17 | 8:45 PM | ||
Thursday | 7/18 | 8:45 PM | ||
Friday | 7/19 | 8:45 PM | ||
Springfield, MO | ||||
Ozarks First KOZL-TV | ||||
Tuesday | 7/2 | 8:00 AM | ||
Tuesday | 7/9 | 8:00 AM | ||
Thursday | 7/11 | 8:00 AM | ||
Tuesday | 7/16 | 8:00 AM | ||
Thursday | 7/18 | 8:00 AM | ||
Tuesday | 7/23 | 8:00 AM | ||
Thursday | 7/25 | 8:00 AM | ||
Tuesday | 7/30 | 8:00 AM | ||
New York & Albany | ||||
WRNN-TV “New York’s Regional News Network” | ||||
Wednesday | 7/3 | 11:30 AM | ||
Thursday | 7/4 | 8:00 AM | ||
Tuesday | 7/9 | 4:30 PM | ||
Thursday | 7/11 | 8:00 AM | ||
Wednesday | 7/17 | 11:30 AM | ||
Thursday | 7/18 | 8:00 AM | ||
Tuesday | 7/23 | 4:30 PM | ||
Thursday | 7/25 | 8:00 AM | ||
New York, New Jersey, Westchester & streaming at www.wvvh.com and all Apple Mobile devices at wvvh.com/apple.html | ||||
WVVH-TV | ||||
Friday | 7/5 | 5:00 PM | ||
Friday | 7/12 | 5:00 PM | ||
Friday | 7/19 | 5:00 PM | ||
Friday | 7/26 | 5:00 PM | ||
Salt Lake City | ||||
KJZZ-TV | ||||
Friday | 7/5 | 7:30 AM | ||
Friday | 7/12 | 7:30 AM | ||
Friday | 7/19 | 7:30 AM | ||
Friday | 7/26 | 7:30 AM | ||
Rochester, NY | ||||
FOX WUHF-TV | ||||
Friday | 7/5 | 8:30 AM | ||
Friday | 7/12 | 8:30 AM | ||
Friday | 7/19 | 8:30 AM | ||
Friday | 7/26 | 8:30 AM | ||
Pittsburgh | ||||
PCNC – Pittsburgh Cable News Network | ||||
Saturday | 7/6 | 4:30 PM | ||
Saturday | 7/13 | 4:30 PM | ||
Saturday | 7/20 | 4:30 PM | ||
Saturday | 7/27 | 4:30 PM | ||
Vancouver-Victoria | ||||
CHEK-TV | ||||
Saturday | 7/6 | 11:00 AM | ||
Saturday | 7/13 | 11:00 AM | ||
Saturday | 7/20 | 11:00 AM | ||
Saturday | 7/27 | 11:00 AM | ||
Minot-Bismarck-Williston, ND | ||||
FOX KNDX-TV | ||||
Saturday | 7/6 | 8:30 AM | ||
Sunday | 7/14 | 5:00 PM | ||
Sunday | 7/21 | 11:00 AM | ||
Sunday | 7/28 | 5:30 PM | ||
Wilkes Barre-Scranton | ||||
FOX WOLF-TV | ||||
Saturday | 7/6 | 12:00 PM | ||
Saturday | 7/13 | 12:00 PM | ||
Saturday | 7/20 | 12:00 PM | ||
Saturday | 7/27 | 12:00 PM | ||
Wichita-Hutchinson Plus | ||||
FOX KSAS-TV | ||||
Saturday | 7/6 | 8:00 AM | ||
Thursday | 7/11 | 8:00 AM | ||
Saturday | 7/20 | 12:30 PM | ||
Thursday | 7/25 | 8:00 AM | ||
Sarasota-Venice-Port Charlotte | ||||
SNN Sarasota News Network Local News 6 Comcast Cable | ||||
Saturday | 7/6 | 2:30 PM | ||
Saturday | 7/13 | 2:30 PM | ||
Saturday | 7/20 | 2:30 PM | ||
Saturday | 7/27 | 2:30 PM | ||
Charlotte | ||||
WAXN-TV 64 Eyewitness News | ||||
Saturday | 7/6 | 10:30 AM | ||
Saturday | 7/13 | 10:30 AM | ||
Saturday | 7/20 | 10:30 AM | ||
Saturday | 7/27 | 10:30 AM | ||
Philadelphia-Allentown-Bethlehem-Reading | ||||
WFMZ-TV | ||||
Saturday | 7/6 | 11:00 AM | ||
Saturday | 7/13 | 1:00 PM | ||
Saturday | 7/20 | 11:00 AM | ||
Saturday | 7/27 | 1:00 PM | ||
Phoenix-Flagstaff | ||||
KAZ-TV “Arizona’s Own” | ||||
Saturday | 7/6 | 6:30 AM | ||
Saturday | 7/13 | 6:30 AM | ||
Saturday | 7/20 | 6:30 AM | ||
Saturday | 7/27 | 6:30 AM | ||
National | ||||
FOX Business Network to 68+ Million Households (as paid) | ||||
Sunday | 7/7 | 4:00 PM ET, 3:00 PM CT, 2:00 PM MT, 1:00 PM PT | ||
Sunday | 7/14 | 4:00 PM ET, 3:00 PM CT, 2:00 PM MT, 1:00 PM PT | ||
Sunday | 7/21 | 4:00 PM ET, 3:00 PM CT, 2:00 PM MT, 1:00 PM PT | ||
Sunday | 7/28 | 4:00 PM ET, 3:00 PM CT, 2:00 PM MT, 1:00 PM PT | ||
San Antonio | ||||
FOX KABB-TV | ||||
Sunday | 7/7 | 7:30 AM | ||
Sunday | 7/14 | 7:30 AM | ||
Sunday | 7/21 | 7:00 AM | ||
Syracuse | ||||
FOX WSYT-TV | ||||
Sunday | 7/7 | 8:30 AM | ||
Sunday | 7/14 | 12:30 PM | ||
Friday | 7/19 | 8:00 AM | ||
Thursday | 7/25 | 8:00 AM | ||
Des Moines-Ames | ||||
FOX KDSM-TV | ||||
Sunday | 7/7 | 12:30 PM | ||
Sunday | 7/14 | 2:00 PM | ||
Monday | 7/22 | 8:00 AM | ||
Detroit | ||||
WADL-TV | ||||
Sunday | 7/7 | 1:30 PM | ||
Sunday | 7/14 | 1:30 PM | ||
Sunday | 7/21 | 1:30 PM | ||
Sunday | 7/28 | 1:30 PM | ||
Washington, D.C., Baltimore, Richmond & more | ||||
TCN- The Comcast Network | ||||
Monday | 7/8 | 6:30 PM | ||
Monday | 7/15 | 6:30 PM | ||
Monday | 7/22 | 6:30 PM | ||
Monday | 7/29 | 6:30 PM | ||
Las Vegas | ||||
Vegas TV preceding Vegas TV Sun News | ||||
Wednesday | 7/10 | 8:30 AM | ||
Wednesday | 7/17 | 8:30 AM | ||
Wednesday | 7/24 | 8:30 AM | ||
Wednesday | 7/31 | 8:30 AM | ||
National | ||||
Discovery Channel Transponder to 104+ Million Households | ||||
Thursday | 7/11 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | ||
Friday | 7/19 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | ||
Wednesday | 7/24 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | ||
Tri-Cities, TN-VA | ||||
FOX WEMT-TV | ||||
Sunday | 7/14 | 12:30 PM | ||
Saturday | 7/20 | 12:30 PM | ||
Sunday | 7/28 | 12:30 PM | ||
Dawson Creek, B.C. | ||||
CJDC-TV (CBC Affiliate) | ||||
Tuesday | 7/23 | 10:00 AM | ||
Friday | 7/26 | 10:00 AM | ||
Wednesday | 7/31 | 10:00 AM | ||
Fargo-Valley City-Grand Forks, ND | ||||
KVLY-TV NBC Valley News Live | ||||
Thursday | 7/18 | 1:30 PM | ||
Saturday | 7/20 | 5:00 PM | ||
Sunday | 7/21 | 5:00 PM | ||
Thursday | 7/25 | 1:30 PM | ||
Fargo-Valley City-Grand Forks, ND | ||||
KVLY-TV NBC Valley News Live | ||||
Thursday | 7/18 | 1:30 PM | ||
Saturday | 7/20 | 5:00 PM | ||
Sunday | 7/21 | 5:00 PM | ||
Thursday | 7/25 | 1:30 PM | ||
Oklahoma City | ||||
ION KOPX-TV | ||||
Sunday | 7/21 | 11:00 AM | ||
Saturday | 7/27 | 9:00 AM | ||
Kansas City | ||||
ION KPXE-TV | ||||
Sunday | 7/21 | 11:30 AM | ||
Tuesday | 7/23 | 9:30 AM | ||
Sunday | 7/28 | 11:30 AM | ||
Tuesday | 7/30 | 9:30 AM | ||
San Antonio | ||||
ION KPXL-TV | ||||
Sunday | 7/21 | 11:30 AM | ||
Tuesday | 7/23 | 9:00 AM | ||
Saturday | 7/27 | 8:30 AM | ||
Sunday | 7/28 | 11:30 AM | ||
Houston | ||||
ION KPXB-TV | ||||
Sunday | 7/28 | 11:30 AM | ||
Special "Editions" 2 Minute Short Segments | ||||
Philadelphia | ||||
Fox News Channel Comcast Cable | ||||
Wednesday | 7/31 | 6:49 PM | ||
June
National in Canada | |||||||
BNN – Business News Network | |||||||
Saturday | 6/1 | 7:00 AM ET, 6:00 AM CT | |||||
Saturday | 6/8 | 7:00 AM ET, 6:00 AM CT | |||||
Saturday | 6/15 | 7:00 AM ET, 6:00 AM CT | |||||
Philadelphia-Allentown-Bethlehem-Reading | |||||||
WFMZ-TV | |||||||
Saturday | 6/1 | 11:00 AM | |||||
Saturday | 6/8 | 1:00 PM | |||||
Saturday | 6/15 | 11:00 AM | |||||
Saturday | 6/22 | 1:00 PM | |||||
Saturday | 6/29 | 11:00 AM | |||||
Pittsburgh | |||||||
PCNC – Pittsburgh Cable News Network | |||||||
Saturday | 6/1 | 4:30 PM | |||||
Saturday | 6/8 | 4:30 PM | |||||
Saturday | 6/15 | 4:30 PM | |||||
Saturday | 6/22 | 4:30 PM | |||||
Saturday | 6/29 | 4:30 PM | |||||
Spokane | |||||||
CBS KLEW-TV | |||||||
Saturday | 6/1 | 4:00 PM | |||||
Sunday | 6/9 | 4:30 PM | |||||
Saturday | 6/15 | 4:00 PM | |||||
Sunday | 6/16 | 11:00 AM | |||||
Sunday | 6/23 | 3:00 PM | |||||
Saturday | 6/29 | 10:30 AM | |||||
Tucson | |||||||
FOX KMSB-TV | |||||||
Saturday | 6/1 | 12:00 PM | |||||
Saturday | 6/8 | 12:00 PM | |||||
Saturday | 6/15 | 12:00 PM | |||||
Saturday | 6/22 | 12:00 PM | |||||
Saturday | 6/29 | 12:00 PM | |||||
Vancouver-Victoria | |||||||
CHEK-TV | |||||||
Saturday | 6/1 | 11:00 AM | |||||
Saturday | 6/8 | 11:00 AM | |||||
Saturday | 6/15 | 11:00 AM | |||||
Saturday | 6/22 | 11:00 AM | |||||
Saturday | 6/29 | 11:00 AM | |||||
Portland, OR | |||||||
ION KPXG-TV | |||||||
Saturday | 6/1 | 8:30 AM | |||||
Colorado Springs-Pueblo | |||||||
FOX KXRM-TV | |||||||
Saturday | 6/1 | 2:00 PM | |||||
Lexington | |||||||
FOX WDKY-TV | |||||||
Saturday | 6/1 | 3:30 PM | |||||
Sunday | 6/16 | 4:30 PM | |||||
Sarasota-Venice-Port Charlotte | |||||||
SNN Sarasota News Network Local News 6 Comcast Cable | |||||||
Saturday | 6/1 | 2:30 PM | |||||
Saturday | 6/8 | 2:30 PM | |||||
Saturday | 6/15 | 2:30 PM | |||||
Saturday | 6/22 | 2:30 PM | |||||
Saturday | 6/29 | 2:30 PM | |||||
Charlotte | |||||||
WAXN-TV 64 Eyewitness News | |||||||
Saturday | 6/1 | 10:30 AM | |||||
Saturday | 6/8 | 10:30 AM | |||||
Saturday | 6/15 | 10:30 AM | |||||
Saturday | 6/22 | 10:30 AM | |||||
Saturday | 6/29 | 10:30 AM | |||||
Raleigh-Durham-Fayetteville | |||||||
ION WRPX-TV | |||||||
Saturday | 6/1 | 8:30 AM | |||||
Wednesday | 6/12 | 7:00 AM | |||||
Saturday | 6/15 | 8:30 AM | |||||
Saturday | 6/29 | 8:30 AM | |||||
Columbus, OH | |||||||
Doppler 10 Now WBNS-TV Weather | |||||||
Saturday | 6/1 | 8:00 AM | |||||
Sunday | 6/2 | 9:00 AM | |||||
Tuesday | 6/4 | 9:00 PM | |||||
Thursday | 6/6 | 9:00 PM | |||||
Saturday | 6/8 | 8:00 AM | |||||
Sunday | 6/9 | 9:00 AM | |||||
Monday | 6/10 | 9:00 PM | |||||
Phoenix-Flagstaff | |||||||
KAZ-TV “Arizona’s Own” | |||||||
Saturday | 6/1 | 6:30 AM | |||||
Saturday | 6/8 | 6:30 AM | |||||
Saturday | 6/15 | 6:30 AM | |||||
Saturday | 6/22 | 6:30 AM | |||||
Saturday | 6/29 | 6:30 AM | |||||
National | |||||||
FOX Business Network to 68+ Million Households (as paid) | |||||||
Sunday | 6/2 | 4:00 PM ET, 3:00 PM CT, 2:00 PM MT, 1:00 PM PT | |||||
Sunday | 6/9 | 4:00 PM ET, 3:00 PM CT, 2:00 PM MT, 1:00 PM PT | |||||
Sunday | 6/16 | 4:00 PM ET, 3:00 PM CT, 2:00 PM MT, 1:00 PM PT | |||||
Sunday | 6/23 | 4:00 PM ET, 3:00 PM CT, 2:00 PM MT, 1:00 PM PT | |||||
Sunday | 6/30 | 4:00 PM ET, 3:00 PM CT, 2:00 PM MT, 1:00 PM PT | |||||
Champaign-Springfield-Decatur | |||||||
FOX WRSP-TV | |||||||
Sunday | 6/2 | 8:30 AM | |||||
Saturday | 6/8 | 2:30 PM | |||||
Sunday | 6/16 | 8:30 AM | |||||
Sunday | 6/23 | 8:30 AM | |||||
San Antonio | |||||||
FOX KABB-TV | |||||||
Sunday | 6/2 | 7:30 AM | |||||
Sunday | 6/9 | 7:30 AM | |||||
Sunday | 6/16 | 7:30 AM | |||||
Sunday | 6/23 | 7:30 AM | |||||
Rochester, NY | |||||||
ABC WHAM-TV | |||||||
Sunday | 6/2 | 3:00 PM | |||||
Detroit | |||||||
WADL-TV | |||||||
Sunday | 6/2 | 1:30 PM | |||||
Sunday | 6/9 | 1:30 PM | |||||
Sunday | 6/16 | 1:30 PM | |||||
Sunday | 6/23 | 1:30 PM | |||||
Sunday | 6/30 | 1:30 PM | |||||
Nashville | |||||||
ION WNPX-TV | |||||||
Sunday | 6/2 | 11:30 AM | |||||
Ft. Myers-Naples | |||||||
FOX WFTX-TV | |||||||
Monday | 6/3 | 9:30 AM | |||||
Sunday | 6/9 | 8:00 AM | |||||
Monday | 6/10 | 9:30 AM | |||||
Monday | 6/17 | 9:30 AM | |||||
Sunday | 6/23 | 8:00 AM | |||||
Monday | 6/24 | 9:30 AM | |||||
Washington, D.C., Baltimore, Richmond & more | |||||||
TCN- The Comcast Network | |||||||
Monday | 6/3 | 6:30 PM | |||||
Monday | 6/10 | 6:30 PM | |||||
Monday | 6/17 | 6:30 PM | |||||
Monday | 6/24 | 6:30 PM | |||||
Thunder Bay, Ontario | |||||||
CKPR-TV TBTV Thunder Bay TV | |||||||
Monday | 6/3 | 7:30 AM | |||||
Tuesday | 6/4 | 7:30 AM | |||||
Wednesday | 6/5 | 7:30 AM | |||||
Thursday | 6/6 | 7:30 AM | |||||
Friday | 6/7 | 7:30 AM | |||||
New York & Albany | |||||||
WRNN-TV “New York’s Regional News Network” | |||||||
Wednesday | 6/5 | 11:30 AM | |||||
Thursday | 6/6 | 8:30 AM | |||||
Monday | 6/10 | 4:30 PM | |||||
Thursday | 6/13 | 8:30 AM | |||||
Wednesday | 6/19 | 11:30 AM | |||||
Thursday | 6/20 | 8:30 AM | |||||
Monday | 6/24 | 4:30 PM | |||||
Thursday | 6/27 | 8:30 AM | |||||
New York, New Jersey, Westchester & streaming at www.wvvh.com and all Apple Mobile devices at wvvh.com/apple.html | |||||||
WVVH-TV | |||||||
Friday | 6/7 | 5:00 PM | |||||
Friday | 6/14 | 5:00 PM | |||||
Friday | 6/21 | 5:00 PM | |||||
Friday | 6/28 | 5:00 PM | |||||
Salt Lake City | |||||||
KJZZ-TV | |||||||
Friday | 6/7 | 7:30 AM | |||||
Friday | 6/14 | 7:30 AM | |||||
Friday | 6/21 | 7:30 AM | |||||
Friday | 6/28 | 7:30 AM | |||||
Dayton | |||||||
FOX WRGT-TV | |||||||
Saturday | 6/8 | 12:30 PM | |||||
Saturday | 6/22 | 3:30 PM | |||||
Des Moines-Ames | |||||||
FOX KDSM-TV | |||||||
Saturday | 6/8 | 8:30 AM | |||||
Saturday | 6/22 | 8:30 AM | |||||
Jackson, MS | |||||||
FOX WDBD-TV | |||||||
Sunday | 6/9 | 11:00 AM | |||||
Sunday | 6/16 | 12:00 PM | |||||
Sunday | 6/23 | 1:00 PM | |||||
Sunday | 6/30 | 2:00 PM | |||||
Oklahoma City | |||||||
FOX KOKH-TV | |||||||
Saturday | 6/9 | 11:00 AM | |||||
Sunday | 6/23 | 11:00 AM | |||||
National | |||||||
Discovery Channel Transponder to 104+ Million Households | |||||||
Wednesday | 6/5 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | |||||
Friday | 6/14 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | |||||
Wednesday | 6/19 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | |||||
Monday | 6/24 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | |||||
Omaha | |||||||
CBS KMTV | |||||||
Saturday | 6/15 | 2:30 PM | |||||
Sunday | 6/16 | 1:30 PM | |||||
Sunday | 6/23 | 12:30 PM | |||||
Sunday | 6/30 | 12:30 PM | |||||
Miami-Ft. Lauderdale | |||||||
ION WPXM-TV | |||||||
Saturday | 6/15 | 9:30 AM |
May
National | |||||||
Discovery Channel Transponder to 104+ Million Households | |||||||
Wednesday | 5/1 | 7:00 AM ET & PT, 6:00 AM CT | |||||
New York & Albany | |||||||
WRNN-TV “New York’s Regional News Network” | |||||||
Wednesday | 5/1 | 11:30 AM | |||||
Thursday | 5/9 | 8:30 AM | |||||
Monday | 5/13 | 4:30 PM | |||||
Thursday | 5/16 | 8:30 AM | |||||
Wednesday | 5/15 | 11:30 AM | |||||
Thursday | 5/23 | 8:30 AM | |||||
Monday | 5/27 | 4:30 PM | |||||
Thursday | 5/30 | 8:30 AM | |||||
New York, New Jersey, Westchester & streaming at www.wvvh.com and all Apple Mobile devices at wvvh.com/apple.html | |||||||
WVVH-TV | |||||||
Friday | 5/3 | 5:00 PM | |||||
Friday | 5/10 | 5:00 PM | |||||
Friday | 5/17 | 5:00 PM | |||||
Friday | 5/24 | 5:00 PM | |||||
Friday | 5/31 | 5:00 PM | |||||
Baton Rouge | |||||||
FOX WGMB-TV | |||||||
Saturday | 5/4 | 6:30 PM | |||||
Sunday | 5/12 | 2:00 PM | |||||
Saturday | 5/18 | 6:30 PM | |||||
Saturday | 5/25 | 4:30 PM | |||||
Colorado Springs-Pueblo | |||||||
FOX KXRM-TV | |||||||
Saturday | 5/4 | 5:30 PM | |||||
Sunday | 5/12 | 1:30 PM | |||||
Sunday | 5/19 | 1:30 PM | |||||
Sunday | 5/26 | 1:30 PM | |||||
Pittsburgh | |||||||
PCNC – Pittsburgh Cable News Network | |||||||
Saturday | 5/4 | 4:30 PM | |||||
Saturday | 5/11 | 4:30 PM | |||||
Saturday | 5/18 | 4:30 PM | |||||
Saturday | 5/25 | 4:30 PM | |||||
Spokane | |||||||
CBS KLEW-TV | |||||||
Saturday | 5/4 | 3:00 PM | |||||
Sunday | 5/12 | 10:30 AM | |||||
Saturday | 5/18 | 3:30 PM | |||||
Sunday | 5/19 | 3:30 PM | |||||
Sunday | 5/26 | 4:30 PM | |||||
Rochester, NY | |||||||
ABC WHAM-TV | |||||||
Saturday | 5/4 | 2:00 PM | |||||
Sunday | 5/12 | 12:00 PM | |||||
Saturday | 5/25 | 2:00 PM | |||||
Oklahoma City | |||||||
FOX KOKH-TV | |||||||
Saturday | 5/4 | 11:30 AM | |||||
Sunday | 5/12 | 11:00 AM | |||||
Sunday | 5/26 | 11:00 AM | |||||
Tucson | |||||||
FOX KMSB-TV | |||||||
Saturday | 5/4 | 11:00 AM | |||||
Sunday | 5/12 | 12:30 PM | |||||
Saturday | 5/18 | 11:00 AM | |||||
Sunday | 5/19 | 9:30 AM | |||||
Sunday | 5/26 | 9:30 AM | |||||
Peterborough, ON | |||||||
CHEX-TV CBC Affiliate | |||||||
Saturday | 5/4 | 7:30 AM | |||||
Saturday | 5/11 | 7:30 AM | |||||
Saturday | 5/28 | 7:30 AM | |||||
Saturday | 5/25 | 7:30 AM | |||||
Sarasota-Venice-Port Charlotte | |||||||
SNN Sarasota News Network Local News 6 Comcast Cable | |||||||
Saturday | 5/4 | 2:30 PM | |||||
Saturday | 5/11 | 2:30 PM | |||||
Saturday | 5/18 | 2:30 PM | |||||
Saturday | 5/25 | 2:30 PM | |||||
Omaha | |||||||
CBS KMTV | |||||||
Saturday | 5/4 | 1:30 PM | |||||
Sunday | 5/5 | 1:30 PM | |||||
Saturday | 5/11 | 2:30 PM | |||||
Sunday | 5/19 | 1:30 PM | |||||
Philadelphia-Allentown-Bethlehem-Reading | |||||||
WFMZ-TV | |||||||
Saturday | 5/4 | 11:00 AM | |||||
Saturday | 5/11 | 1:00 PM | |||||
Saturday | 5/18 | 11:00 AM | |||||
Saturday | 5/25 | 1:00 PM | |||||
Charlotte | |||||||
WAXN-TV 64 Eyewitness News | |||||||
